Прейскурант на грузовой шиномонтаж
No | Наименование услуги | Газель Микроавтобус до 16R | МГА до 16R с кольцом | 17,5-16С с выше 1.5т | 19-22,5R | 20R с кольцом | Вездеходы | Спец.техника |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие\установка | 200 | 200 | 150 | 350 | 350 | 500 | 500 |
2 | Снятие\установка внутреннего | 250 | 250/300 футорки | 200/250 футорки | 400 | 400 | 550 | 550 |
3 | Разбортовка | 150 | 250 | 150 | 250 | 350 | 500 | 600/1000 |
4 | Забортовка | 150 | 250 | 150 | 250 | 350 | 500 | 600/1000 |
5 | Балансировка | 150 | 200 | 150 | 300 | 300 | 700 | |
6 | Подкачка | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | Чистка/мойка диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 |
8 | Протяжка колесных гаек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Подготовка к ремонту | 200 | 200 | 300 | от 300 | от 300 | от 300 | 600 |
10 | Обработка герметиком | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | ||
11 | Утилизация | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
12 | Ремонт камеры | 200 | 200 | 200 | от 200 | от 200 | ||
13 | Нарезка протектора | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 300 | ||
14 | Вулканизация шины(варка) | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | от 1000 | от 1200 |
15 | Подготовка к ремонту | 200 | 200 | 300 | от 300 | от 300 | от 300 | 800 |
16 | Удаление старой заплаты | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
17 | Замена вентеля б/к к/в | 50/350 | от 400 | 300 | 300 | 500 | от 500 | 300/от 500 |
19 | Доп.работы до 1 часа | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 |
*Конечная стоимость работ определяется мастером и зависит от сложности, затраченного материала и времени.
** Все согласования стоимости дополнительных работ и их стоимости, обговариваются до их начала.