Прейскурант на легковой шиномонтаж
Наименование услуги | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Внедорожник микроавтобус |
R17-18 | R19-20 | R21-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Съем и установка | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Разбортовка | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 120 | 100 | 120 | 140 |
Забортовка | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 120 | 100 | 120 | 140 |
Балансировка ( без грузов) | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 120 | 100 | 120 | 140 |
Технологическая мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подкачка колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Подготовка к ремонту колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Косметическая варка | от 300 | от 300 | от 300 | от 350 | от 400 | от 450 | от 500 | от 600 | от 650 |
Ремонт жгутом | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Проверка на герметичность | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Обработка Герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Комплекс 4-х колес с грузами | 1400 | 1530 | 1530 | 1790 | 1790 | 2370 | 2130 | 2530 | 2770 |
RunFlat, RFT, RSC, ZP, Кросс (шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |||
Очистка диска от старых клеевых грузов | 100 руб - 1 сторона! | ||||||||
Проверка протяжки одного колеса |
5 рублей болт/гайка | ||||||||
Ремонт камеры | от 200 | ||||||||
Разбортовка/Забортовка профиль 50 и ниже |
65 | 70 | 75 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 140 |
* груза набивные 30руб - 1шт ; груза клеевые 1 руб- 1 грамм
** Вентиль б/к легковой - 50рублей