| Тип транспортного средства | Экспресс мойка | Экспресс мойка с пеной/контактная |
|---|---|---|
| Грузовые: | ||
| Тягач (седельный) | 1000 | 1200/1400 |
| Прицеп тентованный | 1500 | 1800/2000 |
| Фура (тягач европеец + полуприцеп) 10-12 метров | 2300 | 2500/2800 |
| Фура (тягач американец + полуприцеп)17-19 метров, тонар | 2500 | 2700/3000 |
| Грузовой до 10т (КАМАЗ, одиночка, 10т., автобус) | 1200 | 1400/1600 |
| Грузовой до 3т (Газель) | 800 | 1000/1200 |
| Грузовой до 3-7т (манипулятор) | 1000 | 1200/1400 |
| Самосвал 20т (ассенизатор, бетономешалка) | 1800 | 2000/2500 |
| Миксер | 1500 | от 2000/2200 |
| Автокран (Маз, Камаз, Урал) | 2000 | 2200/2500 |
| Трактор JCB, Белорусь и т.д. | 1500 | 1800/2000 |
| Микроавтобус (Газель,Ford, Fiat и.т.д) | 800 | 1300/1600 |
| Автобус (Богдан, Паз, Хундай, Исузи) | 1000 | 1200/1500 |
| Автобус межгород | от 1800 | от 2500 |
| Дополнительные услуги: | ||
| Двигатель грузового автомобиля | 500 | |
| Промывка радиатора с наружи | - | 300 |
| Промывка моста / рама | - | 250/ 800 |
| Коврик кабины 1 шт. | - | 50 |
| Мойка полов в кузове (прицепе) | - | от 500(+700 стены) |
| Химчистка салона | от 20000 | |
| Уборка салона | от 600 | |
| Мойка рефрижератора с шампунем (внутри) | 2000 | |
| Удаление битума | от 500 | |
| Удаление насекомых со стекла | от 500 | |
| ВНИМАНИЕ |
* При сильных загрязнениях администрация автомойки имеет право увеличить стоимость услуг. |
* Отбивка снежных наростов осуществляется силами заказчика |
|---|