Оказание услуг в специализированном участке шиномонтажа, мойки и чистке автомобилей.
| № | Наименование услуги | Газель микроавтобус до 16R |
МГА до 16R с кольцом |
17,5-16C свыше 1.5 т |
19-22,5R | 20R с кольцом |
Вездеходы | Спец. техника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снятие / установка | 300 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 500 |
| 2 | Снятие / установка внутреннего | 300 | 300 | 350 | 600 | 600 | - | - |
| 3 | Разбортовка | 300 | 300 | 350 | 400 | 600 | 1200 | 600 / 1000 |
| 4 | Забортовка | 300 | 300 | 350 | 400 | 600 | 1200 | 600 / 1000 |
| 5 | Балансировка | 300 | 300 | 350 | 400 | - | 1500 | - |
| 6 | Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | Чистка / мойка колеса | 500 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 8 | Протяжка колесных гаек | 150 за колесо | 150 за колесо | 200 за колесо | 200 за колесо | 200 за колесо | 250 за колесо | 250 за колесо |
| 9 | Обработка герметиком | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | 300 |
| 10 | Утилизация | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | - |
| 11 | Ремонт камеры | 300 / 500 | 300 / 500 | - | - | от 300 | от 400 | от 400 |
| 12 | Нарезка протектора | - | - | от 600 | от 1000 | от 600 | от 600 | от 600 |
| 13 | Вулканизация шины / варка | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1000 | от 1200 |
| 14 | Подготовка к варке | 800 | 800 | 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
| 15 | Удаление старой заплаты | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | Замена вентиля б/к к/в | 50 / 350 | от 1000 | 400 | 400 | от 1500 | от 1800 | от 400 |
| 17 | Обработка мед. смазкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 18 | Доп. работы до 1 часа | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 |
* Конечная стоимость работ определяется мастером и зависит от сложности, затраченного материала и времени.
** Все согласования стоимости дополнительных работ обговариваются до их начала.