Оказание услуг шиномонтажа легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов.
| Наименование услуги | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
Внедорожник микроавтобус |
R17-18 | R19-20 | R21-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Съем и установка | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 250 |
| Разбортовка | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 250 |
| Забортовка | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 250 |
| Балансировка без грузов | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 250 |
| Технологическая мойка колеса | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 250 |
| Подкачка колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подготовка к ремонту колеса | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Косметическая варка | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 800 | от 500 | от 800 | от 800 |
| Ремонт жгутом | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Проверка на герметичность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 50 | 500 | 50 |
| Обработка герметиком | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Комплекс 4-х колес с грузами | 2200 | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 | 5000 |
| RunFlat, RFT, RSC, ZP, Кросс, шт. | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Очистка диска от старых клеевых грузов | 100 руб. - 1 сторона | ||||||||
| Съем / установка 1 датчика давл. | 150 | ||||||||
| Проверка протяжки одного колеса | 5 рублей болт / гайка | ||||||||
| Ремонт камеры | от 200 | ||||||||
| Датчики давления | 100 руб. / шт. | ||||||||
| Разбортовка / забортовка профиль 50 и ниже | 65 | 70 | 75 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| Дополнительная информация | |||||||||
| Груза набивные - 30 руб. / 1 шт.; груза клеевые - 1 руб. / 1 грамм. | |||||||||
| Вентиль б/к легковой - 50 руб. | |||||||||
